Plagginfo
Passformer för valfriheten
Slim Fit

Storleksmått i cm | XS (35/36) | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CHEST 1/2 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60,5 | 63,5 |
WAIST 1/2 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 57,5 | 58,5 |
BOTTOM 1/2 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
CBL | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80 | 81 | 82 |
SLEEVE LENGTH | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Contemporary Fit

Storleksmått i cm | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) | 3XL (47/48) | 4XL (49/50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEST 1/2 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
WAIST 1/2 | 49,5 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68,5 | 72,5 |
BOTTOM 1/2 | 53 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 |
CBL | 78,5 | 80,5 | 82 | 84,5 | 86 | 88 | 90 |
SLEEVE LENGTH | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Classic Fit

Storleksmått i cm | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) | 3XL (47/48) | 4XL (49/50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEST 1/2 | 59,5 | 62,5 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
WAIST 1/2 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68,5 | 73 | 76,5 |
BOTTOM 1/2 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66 | 70 | 74 | 78,5 |
CBL | 80 | 81 | 81,5 | 82,5 | 85,5 | 88 | 91 |
SLEEVE LENGTH | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,6 |
Men's Cardigan
No. | Storleksmått i cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 CHEST | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | 1/2 BOTTOM | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | LENGTH HPS | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
D | SLEEVE LENGTH | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
E | BICEPS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
F | BOTTOM OF SLEEVE | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9 |
G | NECKWIDTH | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
H | NECKDROP | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
I | CENTRE BACK LENGTH | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
J | POCKET HEIGHT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
K | POCKET WIDTH | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
L | RIB HEIGHT AT CUFF | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
M | RIB HEIGHT AT BOTTOM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
N | RIB HEIGHT AT NECK | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Men's V-neck Slipover
No. | Storleksmått i cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 CHEST | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B | 1/2 BOTTOM | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | LENGTH HPS | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
D | SLEEVE LENGTH FROM CB | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
E | BICEPS | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
F | BOTTOM OF SLEEVE | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
G | SHOULDER | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
H | NECKWIDTH | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
I | NECKDROP | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
J | CENTRE BACK LENGTH | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 |
M | RIB HEIGHT AT CUFF | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
N | RIB HEIGHT AT BOTTOM | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
O | RIB HEIGHT AT NECK | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Ladies Fit

Storleksmått i cm | XS (34) | S (36) | M (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XL (46) | XXL (48) | XXL (50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR | 37,5 | 39 | 39 | 40,5 | 40,5 | 42 | 42 | 43,5 | 43,5 |
CHEST 1/2 | 47 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
WAIST 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
BOTTOM 1/2 | 49 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
CBL | 67 | 68,5 | 69 | 70 | 70,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 |
SLEEVE LENGTH | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |

Storleksmått i cm | XS (34) | S (36) | M (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XL (46) | XXL (48) | XXL (50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR | 39 | 40,5 | 40,5 | 42 | 42 | 43,5 | 43,5 | 45 | 45 |
CHEST 1/2 | 46 | 48 | 49,5 | 51 | 53,5 | 55 | 57 | 60 | 63 |
WAIST 1/2 | 41 | 43 | 45 | 46,5 | 49 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
BOTTOM 1/2 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 57,5 | 59 | 62 | 65 |
CBL | 65 | 66,5 | 67 | 68 | 68,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
SLEEVE LENGTH | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 61,5 | 62 |
Ladies Casual Fit

Storleksmått i cm | XS (34) | S (36) | M (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XL (46) | XXL (48) | XXL (50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
CHEST 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
WAIST 1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BOTTOM 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
CBL | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
SLEEVE LENGTH | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
Att ta mått
A - Collar / Krage
Ta måttet runt halsen, strax under adamsäpplet. Det bör få plats ett finger innanför, så att inte kragen blir alltför trång.
B - Chest / Bröst
Mät omkretsen på det bredaste stället, nedanför armhålan.
C - Waist / Midja
Mät måttet runt midjan på det smalaste stället, strax ovanför naveln.
D - Bottom / Stuss / Höft
Stuss eller höftmåttet mäts på det bredaste stället över höfterna. Precis nedanför höftbenet.
E - CBL / Rygglängd
Rygglängden mäts från nacken – skjortkragens underkant – ner till där skjortan ska sluta. Ta gärna hjälp av en favoritskjorta som sitter bra vid måttagningen.
F - Sleeve Length / Ärmlängd
Mät armlängden på en något böjd arm – från axelns högsta punkt till handleden. Det går bra att lägga till någon centimeter om en något längre skjortärm önskas.

Vävtyper
DOBBY
En strukturväv som vävs genom en avigvarp som går upp på rätsidan och bildar konturer som är försänkta och kan ha olika utseenden.
FIL-Á-FIL
En vanlig tvåskaftsbindning med växlande mörk och ljus tråd i varp samt en enfärgad väft.
OXFORD
Grovtrådig och en något lösare bindning där varp och väft följs åt, två och två.
.
PINPOINT OXFORD
En blandning mellan oxfordtyg och poplin som vävs av långfibrig bomull där enbart varptråden är infärgad.
POPLIN
En tät väv i tvåskaftsbindning, där varpen har ungefär dubbelt så hög trådtäthet som väften.
TWILL
Väv i kypertbindning som har diagonalstruktur. En annan variant av Twill är den klassiska fiskbensmönstrade/Herringbone-strukturen.
Skötselråd
OMTÄNKSAM KLÄDVÅRD FÖR ÖKAD LIVSLÄNGD OCH SNYGGARE PLAGG
Ett plagg från Ernst Alexis är gjort för att hålla länge.
Och som alla kläder håller de ännu längre om de sköts på rätt sätt. Det är därför viktigt att följa de tvättråd som anges i respektive plagg.
Skjortorna som är benämnda ”Strykfria” har behandlats med ett specifikt medel under tillverkningsprocessen för att göra plaggen extra lättskötta. Plaggen hängs upp på galge efter tvätt, skulle plagget fortfarande ej vara helt slätt kommer den att bli det då kroppsvärmen slätar ut plagget.
Våra plagg ska aldrig torktumlas. En skjorta från Ernst Alexis ska alltid torkas på galge för att se så snygg ut som möjligt och våra tröjor ska alltid plantorkas.
Har plagget en tvättsymbol med ett sträck under sig betyder det att det ska tvättas med ett skonsamt tvättprogram.
EXTRA SKÖTSELRÅD KNITWEAR
- Ullplagg tvättas i ullprogram utan centrifugering, annars rekommenderas handtvätt.
- Bomullsplagg tvättas i skontvättprogram, utan eller endast kort centrifugering.
- Alla tröjor ska alltid plantorkas
Några enkla tips om tvättråd
- Titta och följ alltid symbolerna i tvättråden på respektive plagg innan du tvättar det.
- Tvätta i rätt temperatur. Tvättas plagget i för hög temperatur kan det krympa.
- Torka kläderna på rätt sätt.
- Stryk enligt tvättråden. Är strykjärnet för varmt kan plagget förstöras och stryks det på för svag värme kanske det inte blir slätt.
- Använd lagom mängd tvättmedel, läs på tvättmedelspaketet. Använd kulörtvättmedel för färgade plagg och vittvättmedel för vita plagg.
- Tvätta vit tvätt för sig och färgad tvätt för sig. Sortera tvätten med liknande färger.
- Använd miljövänligt tvättmedel och tvätta gärna flera plagg i taget. Det är bra både för miljöns och klädernas skull.
- Vid svåra fläckar kan det vara bra att använda någon form av fläckborttagningsmedel innan tvätt.
EXTRA SKÖTSELRÅD KNITWEAR
- Ullplagg tvättas i ullprogram utan centrifugering, annars rekommenderas handtvätt.
- Bomullsplagg tvättas i skontvättprogram, utan eller endast kort centrifugering.
- Alla tröjor ska alltid plantorkas.
Tvättsymboler
Här följer några av de vanligaste tvättråden som förekommer i såväl våra som andra plagg.

Handtvätt

Ej vattentvätt

Maskintvätt i 30 grader.

Maskintvätt i 30 grader. Skonsam tvätt.

Maskintvätt i 40 grader.

Maskintvätt i 40 grader. Skonsam tvätt.

Maskintvätt i 60 grader.

Maskintvätt i 60 grader. Skonsam tvätt.

Maskintvätt i 95 grader.

Maskintvätt i 95 grader. Skonsam tvätt.

Plagget ska dropptorkas.

Torka plagget hängande.

Torka plagget plant liggande.

Torktumlas.

Får ej torktumlas.

Klorblekmedel får ej användas.

Klorblekmedel får användas.

Kemtvättas. Tål inte starkare tvättvätskor än perkloreten.

Kemtvättas. Tål inte starkare tvättvätskor än perkloreten. Skonsamt.

Kemtvättas. Tål all kemtvätt.

Kemtvättas. Tål all kemtvätt. Skonsamt.

Ej kemtvätt.

Får ej strykas.

Svalt strykjärn - sätt strykjärnet på en prick.

Varmt strykjärn - sätt strykjärnet på två prickar.

Hett strykjärn - sätt strykjärnet på tre prickar.